I.kolo Slovenskej dorasteneckej ligy
V Bratislave sa 8. marca konalo I. kolo Slovenskej dorasteneckej ligy. Takmer stovka juniorov a kadetov z dvanástich klubov si zmerala sily vo voľnom štýle. Naša oklieštená zostava nezaznamenala výrazný úspech. Vo vyššej hmotnostnej kategórii sa predstavil Tomáš Melas, ktorý si odniesol bronzovú medailu. O dve štvrté miesta sa postarali Denis Lastovica a Mário Pihík. Bodované 6. miesto obsadil Lucas Chocina. Michal Švelka a Nathaniel Adamkovič sa po prehratom zápase umiestnili v poli porazených. Po prvom kole MZK BN figuruje s 11 bodmi na 7 mieste.
| 48 kg | Mário Pihík | 4. miesto |
| 52 kg | Lucas Chocina | 6. miesto |
| 68 kg | Michal Švelka | 8. miesto |
| Nathaniel Adamkovič | 9. miesto | |
| 75 kg | Tomáš Melas | 3. miesto |
| 80 kg | Denis Lastovica | 4. miesto |
Priebežné poradie klubov po prvom kole:
| 1. | ZK 1904 Košice | 56 bodov |
| 2. | ZK Rimavská Sobota | 39 bodov |
| 3. | ZK Dunajplavba Bratislava | 26 bodov |
| 4. | ZK Dunajská Streda | 25 bodov |
| 5. | ZO AC Nitra | 24 bodov |
| 6. | ZK Wrestling Jedla Košice | 16 bodov |
| 7. | MZK Bánovce nad Bebravou | 11 bodov |
| 8. | ZK Corgoň Nitra | 9 bodov |
| 9. | ZK Baník Prievidza | 7 bodov |
| 10. | ZK Moldava nad Bodvou | 0 body |














