Piati víťazi prvého kola žiackej ligy a prvé miesto v družstvách
V sobotu 16. marca sa športovej hale Dukly Trenčín konalo 1. kolo Slovenskej žiackej ligy – západ. Cez 120 zápasníkov si zmeralo sily v zápasení vo voľnom štýle. Najviac sa darilo Filipovi Šimkovi, Matejovi Herdovi, Matiasovi Čabrákovi, Branislavovi Sliepkovi a Michalovi Antalovi, ktorí vo svojich kategóriách nenašli premožiteľa. Samuel Starych, Timon Šinský, Samuel Váňa a Samuel Škultéty si vybojovali strieborné medaily. Bronzovú medailu si odniesla ešte Kristína Kalačová. V celkovom hodnotení medzi 10 družstvami je priebežne MZK Bánovce na prvom mieste pred Duklou Trenčín a Corgoňmi z Nitry. Už teraz sa tešíme na 2. kolo, ktoré je naplánované na 18. mája na domácej pôde v Bánovciach.
| U 9 | ||
| 26 kg | Samuel Starych | 2. miesto |
| Oliver Jánošík | 5. miesto | |
| 28 kg | Dušan Janovčík | 4. miesto |
| 33 kg | Martin Pastorek | 7. miesto |
| 36 kg | Hugo Sitár | 4. miesto |
| 44 kg | Filip Šimko | 1. miesto |
| 52 kg | Matej Herda | 1. miesto |
| U 11 | ||
| 33 kg | Patrik Ďuriš | 8. miesto |
| 36 kg | Boris Šutek | 4. miesto |
| 40 kg | Matias Čabrák | 1. miesto |
| 44 kg | Martin Filo | 4. miesto |
| 48 kg | Kristína Kalačová | 3. miesto |
| 56 kg | Timon Šinský | 2. miesto |
| U 13 | ||
| 37 kg | Branislav Sliepka | 1. miesto |
| 41 kg | Pierre Čelechovský | 5. miesto |
| Rastislav Šutek | 6. miesto | |
| 53 kg | Samuel Váňa | 2. miesto |
| 58 kg | Samuel Škultéty | 2. miesto |
| Kristián Hollán | 6. miesto | |
| 92 kg | Michal Antala | 1. miesto |
Hodnotenie družstiev po 1. kole:
| 1. miesto | MZK Bánovce nad Bebravou | 64 bodov |
| 2. miesto | ZO Dukla Trenčín | 60 bodov |
| 3. miesto | ZK Corgoň Nitra | 60 bodov |
| 4. miesto | ZK Baník Prievidza | 49 bodov |
| 5. miesto | ZO AC Nitra | 46 bodov |
| 6. miesto | ZK Partizánske | 39 bodov |
| 7. miesto | ZK Gaál wrest. team | 34 bodov |
| 8. miesto | ZK BARS Bratislava | 31 bodov |
| 9. miesto | ZK Dunajplavba Bratislava | 24 bodov |
| 10. miesto | ZK Mladosť Prievidza | 4 bodov |






















