| Mesiac | Dátum | Názov | Miesto | Kategória | rozpisy | výsledky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Január | |||||||
| Február | 3.2. | Žiacka liga I.kolo | Trenčín | prípravka, žiaci | výsledky | ||
| 10.2. | Majstrovstvá Slovenska | Šamorín | juniori gréckorímsky štýl | MSRjunioriGRS2018Samorin | výsledky | ||
| 17.2. | Majstrovstvá Slovenska | Chotín - Marcelová | kadeti gréckorímsky štýl | MSRkadetiGRS2018Chotin | neúčasť | ||
| 24.2. | Medzinárodný turnaj | Nesvady | mládež | neúčasť | |||
| Marec | 3.3. | Majstrovstvá Slovenska | Dunajská Streda | kadeti a dievčatá voľný štýl | výsledky | ||
| 10.3. | Majstrovstvá Slovenska | Vihorlat Snina | juniori voľný štýl | výsledky | |||
| 17.3. | I. kolo SDL | Košice | |||||
| 24.3. | Majstrovstvá Slovenska | Bánovce nad Bebravou | mladší žiaci voľný štýl | výsledky | |||
| 30.-31.3. | Medzinárodný turnaj | Mníchov | mládež | neúčasť | |||
| Apríl | 7.4. | Valné zhromaždenie SZZ | Šamorín | ||||
| 14.4. | Medzinárodný turnaj Memoriál J.Židzika | Slávia Snina | žiaci, prípravka | výsledky | |||
| 14.4. | Medzinárodný turnaj | Söding | žiaci | výsledkyvýsledky | |||
| 21.4. | Majstrovstvá Slovenska | Rimavská Sobota | starší žiaci, voľný štýl | výsledky | |||
| 21.4. | Medzinárodný turnaj | Salzburg | mládež | turnaj zrušený | |||
| 28.4. | Žiacka liga II. kolo | Trenčín | prípravka, žiaci | výsledky | |||
| Máj | 5.5. | Medzinárodný turnaj | Stará Ľubovňa | mládež | výsledky | ||
| 12.5. | Medzinárodný turnaj | Nový Jičín | mládež | výsledky | |||
| 12.5. | Medzinárodný turnaj - Gemerský pohár | Rimavská Sobota | mládež | turnaj zrušený | |||
| 19.5. | II. kolo SDL | Bratislava | |||||
| 26.5. | Medzinárodný turnaj | Dunajská Streda | mládež | výsledky | |||
| 26.5. | Medzinárodný turnaj | Moldava nad Bodvou | mládež | výsledky | |||
| Jún | 2.6. | ||||||
| 9.6. | Medzinárodný turnaj | Bánovce nad Bebravou> | mládež | rozpisy | výsledky | ||
| 15.-16..6. | Medzinárodný turnaj | Ostrava - Vítkovice | mládež | výsledky | |||
| 23.6. | Medzinárodný turnaj | Brno | mládež | výsledky | |||
| júl | |||||||
| august | |||||||
| September | 1.9. | Medzinárodný turnaj | Trhová Hradská | mládež | |||
| 8.9. | Medzinárodný turnaj | Prievidza | mládež | výsledky | |||
| 15.9. | Medzinárodný turnaj | Košice | mládež | výsledky | |||
| 17.-23. 9. | Majstrovstvá sveta | Trnava | juniori | ||||
| 29.9. | Memoriál J. Svitača | Nitra | mládež | výsledky | |||
| Október | 6.10. | Majstrovstvá Slovenska | Prievidza | starší žiaci, gréckorímsky štýl | výsledky | ||
| 13.10. | Medzinárodný turnaj Memoriál L.Mlyneka | Trenčín | mládež | presunutý na 15.12. | |||
| 20.10. | Žiacka liga III. kolo | prípravka, žiaci | výsledky | ||||
| 27.10. | |||||||
| November | 3.11. | Medzinárodný turnaj | Šamorín | mládež | neúčasť | ||
| 9.11. | Majstrovstvá Slovenska | Moldava nad Bodvou | mladší žiaci, gréckorímsky štýl | rozpisRozpis-M-SR-mladší-žiaci-gr,š,_2018 | výsledky | ||
| 17.11. | Medzinárodný turnaj OH nádeje | Košice | kadeti | neúčasť | |||
| 18.11. | Žiacka liga IV. kolo | Bánovce nad Bebravou | prípravka a žiaci | výsledky | |||
| 24.11. | Medzinárodný turnaj | Morbisch - Rakúsko | žiaci | výsledky | |||
| 24.11. | Majstrovstvá Slovenska | Košice | seniori, voľný a gréckorímsky štýl | výsledky | |||
| December | 1.12. | Memoriál M. Athanasova | Košice | prípravka a žiaci | výsledky | ||
| 8.12. | Vyhodnotenie najúspešnejších zápasníkov MZK | Uhrovec | výsledky | ||||
| 8.12. | Mikulášsky turnaj | Uhrovec | mládež | výsledky | |||
| 15.12. | Medzinárodný turnaj Memoriál L.Mlyneka | Trenčín | mládež | výsledky | |||
| 22.12. | |||||||
| 29.12. | |||||||












