II. kolo žiackej ligy – Dolné Vestenice
Zápasnícky klub Baník Prievidza usporiadal II. kolo žiackej ligy v mieste jedného zo svojich stredísk – v Dolných Vesteniciach. V miestnej telocvične základnej školy sa predstavilo rekordných 190 zápasníkov zo 14 klubov. Žiacka liga – západ, sa tak stáva jeden z najväčších turnajov na Slovensku.
Až tridsiatka našich chlapcov a dievčat bojovala o udržanie priebežného prvého miesta. Napriek tomu, že sme získali až 15 medailí, sa nám to nepodarilo. Na druhé miesto nás odsunul klub z českého Krnova. V jednotlivých kategóriách sa najviac darí prípravke B, ktorá je po dvoch kolách na 1. mieste.
Na jeseň budú dejiskami 3. resp. 4. kola ligy Bánovce resp. Trenčín.
| Prípravka A | 2008 a mladší | |
| 20 kg | Múdry Filip | 5. miesto |
| 22 kg | Melas Tomáš | 2. miesto |
| 30 kg | Urbánek Patrik | 2. miesto |
| Balúch Jakub | 7. miesto | |
| Šagát Simon | 8. miesto | |
| 33 kg | Lieskovský Jakub | 2. miesto |
| 40 kg | Stejskal Michal | 2. miesto |
| Prípravka B | 2005, 2006, 2007 | |
| 26 kg | Súkeníková Kristína | 3. miesto |
| 28 kg | Janeček Alex | 2. miesto |
| Dávidová Nina | 3. miesto | |
| 33 kg | Paraskov Samuel | 4. miesto |
| Pecháč Lucas | 5. miesto | |
| Melas Martin | 9. miesto | |
| Oláhová Alena | 13. miesto | |
| 36 kg | Chocholatý Tomáš | 7. miesto |
| Baláž Alex | 12. miesto | |
| Janovčík Adam | 13. miesto | |
| 40 kg | Čelechovský Eros | 3. miesto |
| 44 kg | Kšiňan Peter | 5. miesto |
| Tuchyňová Michaela | 6. miesto | |
| 48 kg | Viselka Martin | 2. miesto |
| Dančiak Michal | 3. miesto | |
| 56 kg | Tuchyňová Zuzana | 5. miesto |
| 60 kg | Baško Ivan | 2. miesto |
| Mladší žiaci | 2003, 2004 | |
| 33 kg | Žitník Michal | 3. miesto |
| 44 kg | Lieskovský Martin | 7. miesto |
| 48 kg | Karas Matúš | 5. miesto |
| 68 kg | Stepien Adam | 1. miesto |
| Košina Timotej | 4. miesto | |
| 73 kg | Jeřábek Šimon | 3. miesto |
| Starší žiaci | 2001, 2002 | |
| 66 kg | Lojška Samuel | 2. miesto |












































































































