Mesiac | Dátum | Názov | Miesto | Kategória | výsledky | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Január | 1.1. | ||||||
7.-8.1. | |||||||
14.-15.1. | |||||||
21.-22.1. | |||||||
28.-29.1. | |||||||
Február | 4.2. | ||||||
11.2. | MSR | Snina | U20 - juniori VŠ | výsledky | |||
12.2. | MSR | Snina | U20 - juniori GRŠ | výsledky | |||
18.2. | |||||||
25.2. | MT VC Plzne | Plzeň, Česko | PA, U13, U17, vš | výsledky | |||
25.2. | MT Záhreb | Záhreb, Chorvátsko | U17 | výsledky | |||
Marec | 4.3 | ||||||
5.3. | 1.kolo SDL | Košice | dorastenci VŠ | výsledky | |||
11.3 | 1. kolo SŽL | Trenčín | prípravka, žiaci | zrušené | |||
13.-19.3. | ME | Bukurešť (Rumunsko) | U23 | ||||
18.3. | |||||||
25.3. | MSR | Nitra | U17 - kadeti VŠ | výsledky | |||
26.3. | MSR | Nitra | U-17 - kadeti GRŠ | výsledky | |||
Apríl | 1.4. | MT - memoriál J. Svitača | Nitra | U17 - kadeti VŠ | zrušené | ||
7.-8.4. | MT | Mníchov | mládež | výsledky | |||
7-9.4. | Veľká noc | ||||||
15.4. | MSR | Dunajská Streda | U15 - starší žiaci VŠ | výsledky | |||
17.-23.4. | ME | Záhreb (Chorvátsko) | seniori | ||||
22.4. | MSR | Snina | U13 - mladší žiaci VŠ | výsledky | |||
29.4. | MT | Stará Ľubovňa | U15, U13 | neúčasť | |||
Máj | 6.5. | MT | Varšava | U15 | výsledky | ||
13.5. | MT | Rimavská Sobota | U15 | zrušený | |||
13.5. | MT - memoriál Židzika | Snina | mládež | neúčasť | |||
13. 5. | MT | Nový Jičín | PA, PB, U13, U15, U17, vš | výsledky | |||
11-14.5. | MT | Bukurešť, Rumunsko | repre kadeti | výsledky | |||
20.5. | MT | Dunajská Streda | mládež | výsledky | |||
27.5. | MSR | Rimavská Sobota | seniori VŠ | výsledky | |||
28.5. | MSR | Rimavská Sobota | seniori GRŠ | výsledky | |||
Jún | 3.6. | MT VC Brna | Brno | U13, U15, U17, vš | neúčasť | ||
3.6. | 2. kolo SDL | Bratislava | dorastenci | výsledky | |||
10.6. | MT | Moldava nad Bodvou | mládež | výsledky | |||
10.6. | MT | Ostrava | PA, U13,U15, vš | neúčasť | |||
12.-18.6. | Majstrovstvá Európy | Tirana, Albánsko | U17 VŠ+GRŠ | výsledky | |||
17.6. | MT mem. Šelestiaka | Bánovce nad Bebravou | mládež | výsledkyvýsledky | |||
24.6. | MT | Nitra | mládež | neúčasť | |||
júl | 1.7. | MT | Gabčíkovo | mládež | neúčasť | ||
6.-9.7. | Majstrovstvá Európy | Kapošvár, Maďarsko | U15 VŠ + GRŠ | výsledky | |||
15.7. | |||||||
22.7. | |||||||
29.7. | |||||||
august | 1.-6.7. | Majstrovstvá sveta | Istanbul, Turecko | U17 VŠ+GRŠ | výsledky | ||
12.8. | |||||||
17.-20.8. | sústredenie | Donovaly | link | ||||
22.-26.8. | sústredenie | Látkovce | link | ||||
September | 2.9. | MT | Trhová Hradská | mládež | výsledky | ||
3.9. | 3.kolo SDL | Rimavská Sobota | dorastenci | výsledky | |||
11.9. | SŽL - 2. kolo | Bánovce nad Bebravou | prípravka, žiaci | výsledky | |||
16.9. | MT | Prievidza | výsledky | ||||
23.9. | MT | Košice | neúčasť | ||||
30.9. | MT Svitač | Nitra | výsledky | ||||
Október | 7.10. | ||||||
14.10. | MSR | Prievidza | starší žiaci U15 GRŠ | výsledky | |||
14.10. | MT | Prostějov | U13 | výsledky | |||
21.10. | MSR | Bánovce nad Bebravou | mladší žiaci U13 GRŠ | výsledky | |||
28.10. | MT | Šamorín | výsledky | ||||
November | 4.11. | SŽL -3. kolo | Dunajská Streda | prípravka, žiaci | výsledky | ||
11.11. | MT OH nádejí | Košice | U15 | neúčasť | |||
18.11. | MT Bratislava | neúčasť | |||||
25.11. | MT | Kolbotn, Nórsko | kadeti | výsledky | |||
December | 2.12 | ||||||
9.12. | Vyhodnotenie najúspešnejších zápasníkov MZK | Uhrovec | výsledky | ||||
9.12. | Mikulášsky turnaj | Uhrovec | mládež | výsledky | |||
16.12. | |||||||
23.12. | |||||||
30.12. |